© 2021 Daicel Corporation. ALL RIGHTS RESERVED.
アキラルカラム
Achiral Column
DCpakⓇ PMPC
※本製品はキラルカラムではございません。
DCpakⓇ PMPCは、セレクターとしてホスホベタイン基を持つポリマーPoly(2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine)をシリカゲル担体に結合した固定相を使用したカラムであり、親水性化合物に対して高い選択性を示します。すべてのモードで使用できますが、特にHILICモード及びSFCモードでの分析を推奨します。
仕様
粒子径 | 3µm、5µm |
---|---|
圧力 | カラムを長くお使いいただくため、30MPaを超えない範囲でのご使用をお奨めします。 |
pH | pH2.0 ~ 8.0 |
温度 | 5 ~ 70℃(pH≦7の移動相), 5 ~ 25℃(pH>7の移動相) |
封止溶媒 | Water /MeCN = 10/90 (v/v) |
- カタログ一覧へ
- 製品カタログをPDFにて閲覧したり
ダウンロードすることができます
取扱説明書
DCpakⓇ PMPC
- - 在庫あり◯
- - 残りわずか△
※下記の在庫状態は目安であり、実際の在庫数量を保証するものではありません。
製品 コード |
カラム名称 | 種類 | 内径 (mm) |
長さ (mm) |
粒子径 (µm) |
価格 (税抜) |
在庫状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD592 | DCpakⓇ PMPC | 細径カラム | 2.1 | 50 | 3 | ¥80,000 | |
AD593 | DCpakⓇ PMPC | 細径カラム | 2.1 | 100 | 3 | ¥90,000 | |
AD594 | DCpakⓇ PMPC | 細径カラム | 2.1 | 150 | 3 | ¥100,000 | |
AD394 | DCpakⓇ PMPC | 細径カラム | 2.1 | 150 | 5 | ¥80,000 | |
AD395 | DCpakⓇ PMPC | 細径カラム | 2.1 | 250 | 5 | ¥90,000 | |
AD582 | DCpakⓇ PMPC | 分析カラム | 3 | 50 | 3 | ¥80,000 | |
AD583 | DCpakⓇ PMPC | 分析カラム | 3 | 100 | 3 | ¥90,000 | |
AD584 | DCpakⓇ PMPC | 分析カラム | 3 | 150 | 3 | ¥100,000 | |
AD585 | DCpakⓇ PMPC | 分析カラム | 3 | 250 | 3 | ¥110,000 | |
AD511 | DCpakⓇ PMPC | 分析用ガードカートリッジ※1 | 4 | 10 | 3 | ¥28,000 | |
AD311 | DCpakⓇ PMPC | 分析用ガードカートリッジ※1 | 4 | 10 | 5 | ¥28,000 |
○
|
AD522 | DCpakⓇ PMPC | 分析カラム | 4.6 | 50 | 3 | ¥100,000 | |
AD523 | DCpakⓇ PMPC | 分析カラム | 4.6 | 100 | 3 | ¥110,000 | |
AD524 | DCpakⓇ PMPC | 分析カラム | 4.6 | 150 | 3 | ¥120,000 | |
AD324 | DCpakⓇ PMPC | 分析カラム | 4.6 | 150 | 5 | ¥80,000 |
○
|
AD525 | DCpakⓇ PMPC | 分析カラム | 4.6 | 250 | 3 | ¥130,000 |
△
|
AD325 | DCpakⓇ PMPC | 分析カラム | 4.6 | 250 | 5 | ¥90,000 | |
AD334 | DCpakⓇ PMPC | セミ分取カラム | 10 | 150 | 5 | ¥200,000 | |
AD335 | DCpakⓇ PMPC | セミ分取カラム | 10 | 250 | 5 | ¥250,000 | |
AD344 | DCpakⓇ PMPC | セミ分取カラム | 20 | 150 | 5 | ¥420,000 | |
AD345 | DCpakⓇ PMPC | セミ分取カラム | 20 | 250 | 5 | ¥520,000 |
※1 : 1セット3個入りです。分析用ガードカートリッジの使用には、ガードカートリッジホルダー(製品番号:00011)が必要です。